Frisch
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| Pos. 1.1 | Forelle |
| Pos. 1.2 | Lachsforelle |
| Pos. 1.3 | Saibling |
| Pos. 1.4 | Karpfen |
| Pos. 1.5 | Karpfen – Filet |
| Pos. 1.6 | Amurkarpfen |
| Pos. 1.7 | Lachs im Ganzen |
| Pos. 1.8 | Lachs – Filet |
| Pos. 1.9 | Hecht |
| Pos. 1.10 | Schleie |
| Pos. 1.11 | Stör |
| Pos. 1.12 | Barsch |
| Pos. 1.13 | Wels |
| Pos. 1.14 | Wels-Filet |
| Pos. 1.15 | Zander-Filet |
Geräuchert
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| Pos. 2.1 | Forelle |
| Pos. 2.2 | Lachsforelle |
| Pos. 2.3 | Saibling |
| Pos. 2.4 | Karpfen 1/2* |
| Pos. 2.5 | Karpfen 1/4** |
| Pos. 2.6 | Amurkarpfen 1/4** |
| Pos. 2.7 | Lachs-Filet |
| Pos. 2.8 | Schleie |
| Pos. 2.9 | Stör |
| Pos. 2.10 | Heilbutt |
| Pos. 2.11 | Rotbarsch |
| Pos. 2.12 | Makrele |
| Pos. 2.13 | Thunfisch |
| Pos. 2.14 | Karpfen gebeizt |
| Pos. 2.15 | Lachs gebeizt |
| Pos. 2.16 | Wels |
** ohne Kopf und Schwanz
Sonstiges
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| Pos. 3.1 | Bunter Lachsspieß herzhaft |
| Pos. 3.2 | Lachsspieß mild |
| Pos. 3.3 | Käse geräuchert herzhaft |
| Pos. 3.4 | Käse geräuchert mild |
| Pos. 3.5 | Garnelenspieß |
| Pos. 3.6 | Flamm-Lachs Filet |